Robust Power – Equipped with a world-class diesel engine, offering a wide power range, rapid response, and excellent fuel efficiency.
Unwavering Stability – An intelligent control system ensures precise voltage and frequency, delivering clean power to protect connected equipment.
Compact & Durable Design – Compact and portable, it combines industrial-grade durability with easy maintenance.
All-Weather Operation – Engineered with high-standard protection, resistant to rain, dust, and harsh environments for reliable power in extreme conditions.
| Generating set model | prime power KVA/KW | standby power KVA/KW | Engine type | Consumption L/h | cylinder | Displacement L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 20 | 18 / 15 | 20 / 16 | 4M06G20/5 | 4.7 | 4L | 2.3 |
| UB 20-1 | 18 / 14 | 20 / 16 | 4M08G2D3/5 | 4.8 | 4L | 3.2 |
| UB 23 | 20 / 16 | 23 / 18 | 4M08G4D3/5 | 6.4 | 4L | 3.2 |
| UB 25 | 23 / 18 | 25 / 20 | 4M06G25/5 | 6.7 | 4L | 2.3 |
| UB 35 | 32 / 26 | 35 / 28 | 4M06G35/5 | 7.6 | 4L | 2.3 |
| UB 38 | 30 / 24 | 38 / 30 | 4M08G8D3/5 | 8.6 | 4L | 3.2 |
| UB 42 | 38 / 30 | 45 / 36 | 4M08G10D3/5 | 10.9 | 4L | 3.2 |
| UB 44 | 40 / 32 | 44 / 35 | 4M06G44/5 | 9.5 | 4L | 2.3 |
| UB 50 | 45 / 36 | 50 / 40 | 4M06G50/5 | 10.7 | 4L | 2.3 |
| UB 55 | 50 / 40 | 55 / 44 | 4M06G55/5 | 11.9 | 4L | 2.3 |
| UB 69 | 63 / 50 | 69 / 55 | 4M10G2D3/5 | 14.3 | 4L | 4.1 |
| UB 72 | 65 / 52 | 72 / 57 | 4M10G70/5 | 15.0 | 4L | 4.1 |
| UB 88 | 80 / 64 | 88 / 70 | 4M10G88/5 | 18.8 | 4L | 4.1 |
| UB 88-1 | 80 / 64 | 88 / 70 | 4M10G4D3/5 | 17.3 | 4L | 4.1 |
| UB 110 | 100 / 80 | 110 / 88 | 4M10G110/5 | 21.3 | 4L | 4.1 |
| UB 110-1 | 100 / 80 | 110 / 88 | 4M10G6D3/5 | 25.0 | 4L | 4.1 |
| UB 125 | 100 / 80 | 125 / 100 | 4M10G125/5^ | 24.0 | 4L | 4.1 |
| UB 125-1 | 113 / 90 | 125 / 100 | 4M12G1D3/5 | 23.6 | 4L | 4.6 |
| UB 150 | 125 / 100 | 150 / 120 | 4M12G2D3/5 | 31.7 | 4L | 4.6 |
| UB 150-1 | 135 / 108 | 150 / 120 | 6M11G150/5 | 30.2 | 6L | 6.8 |
| UB 165-1 | 150 / 120 | 165 / 132 | 4M12G4D3/5 | 31.7 | 4L | 4.6 |
| UB 165 | 150 / 120 | 165 / 132 | 6M11G165/5 | 32.6 | 6L | 6.8 |
| UB 188 | 168 / 135 | 188 / 150 | 6M11G188/5 | 35.0 | 6L | 6.8 |
| UB 200 | 188 / 150 | 200 / 160 | 6M12G2D3/5 | 39.7 | 6L | 7.5 |
| UB 220 | 200 / 160 | 220 / 176 | 6M16G220/5 | 43.1 | 6L | 9.7 |
| UB 250-1 | 225 / 180 | 250 / 200 | 6M12G6D3/5 | 51.5 | 6L | 7.5 |
| UB 250 | 230 / 184 | 250 / 200 | 6M16G250/5 | 50.9 | 6L | 9.7 |
| UB 275 | 250 / 200 | 275 / 220 | 6M16G275/5 | 56.9 | 6L | 9.7 |
| UB 275-I | 250 / 200 | 275 / 220 | 6M12G8D3/5 | 53.4 | 6L | 7.5 |
| UB 300 | 275 / 220 | 300 / 240 | 6M16G300/5 | 60.0 | 6L | 9.7 |


